Numbers in Gulf Arabic
0 | ٠ صِفِر |
1 | ١ واحِد |
2 | ٢ أثنين |
3 | ٣ ثلاثَة |
4 | ٤ أربَعَة |
5 | ٥ خَمسَة |
6 | ٦ سِتَّة |
7 | ٧ سَبعَة |
8 | ٨ ثمانيَة |
9 | ٩ تسعة |
10 | ١٠ عشرة |
11 | ١١ أحدَعش |
12 | ١٢ اثناعش |
13 | ١٣ ثلاث طعش |
14 | ١٤ أربع طعش |
15 | ١٥ خمس طعش |
16 | ١٦ ستّ طعش |
17 | ١٧ سبِع طعش |
18 | ١٨ ثمان طعش |
19 | ١٩ تِسع طعش |
20 | ٢٠ عِشرين |
21 | ٢١ واحِد وعِشرين |
22 | ٢٢ إثنين وعشرين |
23 | ٢٣ ثلاث و عِشرين |
24 | ٢٤ اربع وعشرين |
25 | ٢٥ خَمسَة وعشرين |
26 | ٢٦ ستّ وعشرين |
27 | ٢٧ سبع و عشرين |
28 | ٢٨ ثمانيَة وعشرين |
29 | ٢٩ تسع و عشرين |
30 | ٣٠ ثلاثين |
20 | ٢٠ عِشرين |
30 | ٣٠ ثلاثين |
40 | ٤٠ أربعين |
50 | ٥٠ خَمسين |
60 |
٦٠ سِتِّين |
70 | ٧٠ سَبعين |
80 | ٨٠ ثَمانين |
90 | ٩٠ تِسعين |
100 | ١٠٠ إميَة |
21 | ٢١ واحِد وعِشرين |
31 | ٣١ واحد وثلاثين |
41 | ٤١ و احد و أربَعين |
51 | ٥١ و احد وخَمسين |
61 | ٦١ و احد وستّين |
71 | ٧١ واحد وسَبعين |
81 | ٨١ واحد وثَمانين |
91 | ٩١ واحد وتسعين |
100 | ١٠٠ إميَة |
200 | ٢٠٠ ميتن |
300 | ٣٠٠ ثلاث إميَة |
400 | ٤٠٠ أربع إميَة |
500 | ٥٠٠ خمس إميَة |
600 | ٦٠٠ سيتّ إميَة |
700 | ٧٠٠ سبع إمية |
800 | ٨٠٠ ثمان إمية |
900 | ٩٠٠ تسع إمية |
1000 | ١٠٠٠ آلف |